Ten wpis jest przykładowym materiałem do posta “Jak napisać biznes plan”.
Jeżeli chcesz poznać treść przykładów, które razem tworzą biznes plan zalecam zacząć od tego posta
Rachunek zysków i strat
UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE | 3/1/2019 | 4/1/2019 | 5/1/2019 | 6/1/2019 | 7/1/2019 | 8/1/2019 | 9/1/2019 | 10/1/2019 | 11/1/2019 | 12/1/2019 | 1/1/2020 | 2/1/2020 | 3/1/2020 | 4/1/2020 | 5/1/2020 | 6/1/2020 | 7/1/2020 | 8/1/2020 | 9/1/2020 | 10/1/2020 | 11/1/2020 | 12/1/2020 | 1/1/2021 | 2/1/2021 | 3/1/2021 | 4/1/2021 | 5/1/2021 | 6/1/2021 | 7/1/2021 | 8/1/2021 | 9/1/2021 | 10/1/2021 | 11/1/2021 | 12/1/2021 | 1/1/2022 | 2/1/2022 | 3/1/2022 | 4/1/2022 | 5/1/2022 | 6/1/2022 | 7/1/2022 | 8/1/2022 | 9/1/2022 | 10/1/2022 | 11/1/2022 | 12/1/2022 | 1/1/2023 | 2/1/2023 | 3/1/2023 | 4/1/2023 | 5/1/2023 | 6/1/2023 | 7/1/2023 | 8/1/2023 | 9/1/2023 | 10/1/2023 | 11/1/2023 | 12/1/2023 | 1/1/2024 | 2/1/2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miesiąc | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 |
Kwartał | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Q1 2019 | Q2 2019 | Q2 2019 | Q2 2019 | Q3 2019 | Q3 2019 | Q3 2019 | Q4 2019 | Q4 2019 | Q4 2019 | Q1 2020 | Q1 2020 | Q1 2020 | Q2 2020 | Q2 2020 | Q2 2020 | Q3 2020 | Q3 2020 | Q3 2020 | Q4 2020 | Q4 2020 | Q4 2020 | Q1 2021 | Q1 2021 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q2 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q3 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q4 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q1 2022 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q2 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q3 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q4 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q1 2023 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q2 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q3 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q4 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q1 2024 | |
Rachunek Wyników | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Działalność kontynuowana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przychody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 744 | 1,897 | 1,982 | 2,071 | 2,167 | 2,269 | 2,377 | 2,493 | 2,617 | 2,748 | 2,889 | 3,040 | 3,201 | 3,373 | 3,558 | 3,755 | 3,966 | 4,193 | 4,436 | 4,697 | 4,976 | 5,276 | 5,598 | 5,943 | 6,315 | 6,714 | 7,142 | 7,603 | 8,098 | 8,631 | 9,204 | 9,821 | 10,485 | 11,199 | 11,968 | 12,796 | 13,687 | 14,647 | 15,682 | 16,796 | 17,996 | 19,290 | 20,685 | 22,187 | 22,976 | 22,976 | 22,976 | 22,976 | 22,976 | 22,976 | 22,976 | 22,976 | 22,976 | 18,529 |
Przychody ze sprzedazy produktow i uslug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 744 | 1,897 | 1,982 | 2,071 | 2,167 | 2,269 | 2,377 | 2,493 | 2,617 | 2,748 | 2,889 | 3,040 | 3,201 | 3,373 | 3,558 | 3,755 | 3,966 | 4,193 | 4,436 | 4,697 | 4,976 | 5,276 | 5,598 | 5,943 | 6,315 | 6,714 | 7,142 | 7,603 | 8,098 | 8,631 | 9,204 | 9,821 | 10,485 | 11,199 | 11,968 | 12,796 | 13,687 | 14,647 | 15,682 | 16,796 | 17,996 | 19,290 | 20,685 | 22,187 | 22,976 | 22,976 | 22,976 | 22,976 | 22,976 | 22,976 | 22,976 | 22,976 | 22,976 | 18,529 |
Przychody z tytułu odsetek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koszty | 4,740 | 2,900 | 3,600 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 4,000 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 4,000 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 4,000 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 4,000 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zużycie materałów i energii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Usługi obce | 2,840 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 2,800 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 2,800 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 2,800 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 2,800 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
Podatki i opłaty, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wynagrodzenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ubezpieczena społeczne i inne śwadczena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe koszty rodzajowe | 1,900 | 1,200 | 1,900 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wynik na działalności gospodarczej | -4,740 | -2,900 | -3,600 | -2,900 | -2,900 | 9,100 | -2,156 | -1,003 | -918 | -829 | -733 | -631 | -1,623 | -407 | -283 | -152 | -11 | 140 | 301 | 473 | 658 | 855 | 1,066 | 1,293 | 436 | 1,797 | 2,076 | 2,376 | 2,698 | 3,043 | 3,415 | 3,814 | 4,242 | 4,703 | 5,198 | 5,731 | 5,204 | 6,921 | 7,585 | 8,299 | 9,068 | 9,896 | 10,787 | 11,747 | 12,782 | 13,896 | 15,096 | 16,390 | 16,685 | 19,287 | 20,076 | 20,076 | 20,076 | 20,076 | 20,076 | 20,076 | 20,076 | 20,076 | 20,076 | 15,629 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dotacje / Przychody z tytułu świadczeń bezzwrotnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozostałe koszty operacyjne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wynik na działalności operacyjnej | -4,740 | -2,900 | -3,600 | -2,900 | -2,900 | 9,100 | -2,156 | -1,003 | -918 | -829 | -733 | -631 | -1,623 | -407 | -283 | -152 | -11 | 140 | 301 | 473 | 658 | 855 | 1,066 | 1,293 | 436 | 1,797 | 2,076 | 2,376 | 2,698 | 3,043 | 3,415 | 3,814 | 4,242 | 4,703 | 5,198 | 5,731 | 5,204 | 6,921 | 7,585 | 8,299 | 9,068 | 9,896 | 10,787 | 11,747 | 12,782 | 13,896 | 15,096 | 16,390 | 16,685 | 19,287 | 20,076 | 20,076 | 20,076 | 20,076 | 20,076 | 20,076 | 20,076 | 20,076 | 20,076 | 15,629 |
przychody finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 |
koszty finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 |
Wynik z działalności gospodarczej | -4,740 | -2,900 | -3,600 | -2,900 | -2,900 | 9,100 | -2,156 | -1,003 | -918 | -829 | -733 | -631 | -1,623 | -407 | -283 | -152 | -11 | 140 | 301 | 473 | 658 | 855 | 1,066 | 1,293 | 436 | 1,797 | 2,076 | 2,376 | 2,698 | 3,043 | 3,415 | 3,814 | 4,242 | 4,703 | 5,198 | 5,731 | 5,204 | 6,921 | 7,585 | 8,299 | 9,068 | 9,896 | 10,787 | 11,747 | 12,782 | 13,896 | 15,096 | 16,390 | 16,685 | 19,287 | 20,076 | 20,076 | 20,076 | 20,076 | 20,076 | 20,076 | 20,076 | 20,076 | 20,076 | 15,629 |
unusual & infrequent items | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Zysk/ Strata przed opodatkowaniem | -4,740 | -2,900 | -3,600 | -2,900 | -2,900 | 9,100 | -2,156 | -1,003 | -918 | -829 | -733 | -631 | -1,623 | -407 | -283 | -152 | -11 | 140 | 301 | 473 | 658 | 855 | 1,066 | 1,293 | 436 | 1,797 | 2,076 | 2,376 | 2,698 | 3,043 | 3,415 | 3,814 | 4,242 | 4,702 | 5,196 | 5,728 | 5,200 | 6,916 | 7,579 | 8,292 | 9,060 | 9,887 | 10,777 | 11,736 | 12,770 | 13,883 | 15,082 | 16,375 | 16,669 | 19,270 | 20,058 | 20,057 | 20,056 | 20,055 | 20,054 | 20,053 | 20,052 | 20,051 | 20,050 | 15,602 |
nie aplikuje się tu - prognoza jest miesięczna a nie rocznie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Losses carried forward | -4,740 | -2,900 | -3,600 | -6,500 | -9,400 | -300 | -2,456 | -3,459 | -4,377 | -5,206 | -5,939 | -6,570 | -8,193 | -8,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxable income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 203 | 246 | 83 | 341 | 394 | 451 | 513 | 578 | 649 | 725 | 806 | 893 | 987 | 1,088 | 988 | 1,314 | 1,440 | 1,575 | 1,721 | 1,878 | 2,048 | 2,230 | 2,426 | 2,638 | 2,866 | 3,111 | 3,167 | 3,661 | 3,811 | 3,811 | 3,811 | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,809 | 2,964 |
Zysk / Strata netto z działalności kontynuowanej | -4,740 | -2,900 | -3,600 | -2,900 | -2,900 | 9,100 | -2,156 | -1,003 | -918 | -829 | -733 | -631 | -1,623 | -407 | -283 | -152 | -11 | 140 | 301 | 473 | 658 | 693 | 864 | 1,047 | 353 | 1,455 | 1,682 | 1,924 | 2,185 | 2,465 | 2,766 | 3,089 | 3,436 | 3,809 | 4,209 | 4,640 | 4,212 | 5,602 | 6,139 | 6,716 | 7,338 | 8,008 | 8,729 | 9,506 | 10,343 | 11,245 | 12,217 | 13,264 | 13,502 | 15,609 | 16,247 | 16,246 | 16,245 | 16,244 | 16,244 | 16,243 | 16,242 | 16,241 | 16,240 | 12,638 |
Zysk /Strata netto z działalności zaniechanej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wynik netto | -4,740 | -2,900 | -3,600 | -2,900 | -2,900 | 9,100 | -2,156 | -1,003 | -918 | -829 | -733 | -631 | -1,623 | -407 | -283 | -152 | -11 | 140 | 301 | 473 | 658 | 693 | 864 | 1,047 | 353 | 1,455 | 1,682 | 1,924 | 2,185 | 2,465 | 2,766 | 3,089 | 3,436 | 3,809 | 4,209 | 4,640 | 4,212 | 5,602 | 6,139 | 6,716 | 7,338 | 8,008 | 8,729 | 9,506 | 10,343 | 11,245 | 12,217 | 13,264 | 13,502 | 15,609 | 16,247 | 16,246 | 16,245 | 16,244 | 16,244 | 16,243 | 16,242 | 16,241 | 16,240 | 12,638 |
EBITDA | -4,740 | -2,900 | -3,600 | -2,900 | -2,900 | 9,100 | -2,156 | -1,003 | -918 | -829 | -733 | -631 | -1,623 | -407 | -283 | -152 | -11 | 140 | 301 | 473 | 658 | 855 | 1,066 | 1,293 | 436 | 1,797 | 2,076 | 2,376 | 2,698 | 3,043 | 3,415 | 3,814 | 4,242 | 4,703 | 5,198 | 5,731 | 5,204 | 6,921 | 7,585 | 8,299 | 9,068 | 9,896 | 10,787 | 11,747 | 12,782 | 13,896 | 15,096 | 16,390 | 16,685 | 19,287 | 20,076 | 20,076 | 20,076 | 20,076 | 20,076 | 20,076 | 20,076 | 20,076 | 20,076 | 15,629 |
Bilans
BILANS | 3/1/2019 | 4/1/2019 | 5/1/2019 | 6/1/2019 | 7/1/2019 | 8/1/2019 | 9/1/2019 | 10/1/2019 | 11/1/2019 | 12/1/2019 | 1/1/2020 | 2/1/2020 | 3/1/2020 | 4/1/2020 | 5/1/2020 | 6/1/2020 | 7/1/2020 | 8/1/2020 | 9/1/2020 | 10/1/2020 | 11/1/2020 | 12/1/2020 | 1/1/2021 | 2/1/2021 | 3/1/2021 | 4/1/2021 | 5/1/2021 | 6/1/2021 | 7/1/2021 | 8/1/2021 | 9/1/2021 | 10/1/2021 | 11/1/2021 | 12/1/2021 | 1/1/2022 | 2/1/2022 | 3/1/2022 | 4/1/2022 | 5/1/2022 | 6/1/2022 | 7/1/2022 | 8/1/2022 | 9/1/2022 | 10/1/2022 | 11/1/2022 | 12/1/2022 | 1/1/2023 | 2/1/2023 | 3/1/2023 | 4/1/2023 | 5/1/2023 | 6/1/2023 | 7/1/2023 | 8/1/2023 | 9/1/2023 | 10/1/2023 | 11/1/2023 | 12/1/2023 | 1/1/2024 | 2/1/2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Majątek trwały | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
WNiP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wartość firmy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Środki trwale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
rzeczowe aktywa trwale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktywa obrotowe | 15,260.00 | 12,360.00 | 8,760.00 | 5,860.00 | 2,960.00 | 14,820.00 | 10,075.00 | 9,338.00 | 8,439.00 | 7,631.00 | 6,919.00 | 6,312.00 | 4,714.00 | 4,333.00 | 4,078.00 | 3,957.00 | 3,979.00 | 4,154.00 | 4,492.00 | 5,005.00 | 5,705.00 | 6,443.00 | 7,356.00 | 8,457.00 | 8,867.00 | 10,383.00 | 12,129.00 | 14,124.00 | 16,384.00 | 18,930.00 | 21,782.00 | 24,964.00 | 28,499.00 | 32,415.00 | 36,739.00 | 41,503.00 | 45,848.00 | 51,593.00 | 57,885.00 | 64,767.00 | 72,283.00 | 80,482.00 | 89,418.00 | 99,146.00 | 109,728.00 | 121,230.00 | 133,724.00 | 147,287.00 | 161,110.00 | 177,066.00 | 193,495.00 | 209,742.00 | 225,988.00 | 242,233.00 | 258,478.00 | 274,722.00 | 290,965.00 | 307,207.00 | 323,448.00 | 335,064.00 |
Zapasy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Należności z tytułu dostaw i usług | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Należności z tytułu podatków itp.. | 1,090.00 | 667.00 | 828.00 | 667.00 | 667.00 | 0.00 | 496.00 | 231.00 | 211.00 | 191.00 | 169.00 | 145.00 | 373.00 | 94.00 | 65.00 | 35.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktywa finansowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Środki pieniężne | 14,170.00 | 11,693.00 | 7,932.00 | 5,193.00 | 2,293.00 | 14,820.00 | 9,579.00 | 9,107.00 | 8,227.00 | 7,440.00 | 6,751.00 | 6,166.00 | 4,341.00 | 4,240.00 | 4,013.00 | 3,922.00 | 3,977.00 | 4,154.00 | 4,492.00 | 5,005.00 | 5,705.00 | 6,443.00 | 7,356.00 | 8,457.00 | 8,867.00 | 10,383.00 | 12,129.00 | 14,124.00 | 16,384.00 | 18,930.00 | 21,782.00 | 24,964.00 | 28,499.00 | 32,415.00 | 36,739.00 | 41,503.00 | 45,848.00 | 51,593.00 | 57,885.00 | 64,767.00 | 72,283.00 | 80,482.00 | 89,418.00 | 99,146.00 | 109,728.00 | 121,230.00 | 133,724.00 | 147,287.00 | 161,110.00 | 177,066.00 | 193,495.00 | 209,742.00 | 225,988.00 | 242,233.00 | 258,478.00 | 274,722.00 | 290,965.00 | 307,207.00 | 323,448.00 | 335,064.00 |
RMK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
